期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311674 | 05 | 单 | |||
3311673 | 06:13 | 2+2+8=12 | 13 | 单 | 错 |
3311672 | 06:10 | 2+5+5=12 | 10 | 双 | 对 |
3311671 | 06:06 | 8+1+7=16 | 07 | 单 | 错 |
3311670 | 06:03 | 3+9+0=12 | 15 | 单 | 错 |
3311669 | 05:59 | 1+7+9=17 | 12 | 双 | 错 |
3311668 | 05:56 | 6+9+0=15 | 07 | 单 | 对 |
3311667 | 05:52 | 4+4+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3311666 | 05:49 | 1+7+5=13 | 14 | 双 | 错 |
3311665 | 05:45 | 4+7+6=17 | 17 | 单 | 对 |
3311664 | 05:42 | 8+1+0=09 | 04 | 双 | 错 |
3311663 | 05:38 | 1+7+2=10 | 20 | 双 | 对 |
3311662 | 05:35 | 0+5+6=11 | 19 | 单 | 对 |
3311661 | 05:31 | 8+2+6=16 | 15 | 单 | 错 |
3311660 | 05:28 | 2+9+0=11 | 12 | 双 | 错 |
3311659 | 05:24 | 5+0+9=14 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311673 | 12 | 小 | 双 | ||
3311672 | 12 | 小 | 双 | ||
3311671 | 16 | 大 | 双 | ||
3311670 | 12 | 小 | 双 | ||
3311669 | 17 | 大 | 单 | ||
3311668 | 15 | 大 | 单 | ||
3311667 | 12 | 小 | 双 | ||
3311666 | 13 | 小 | 单 | ||
3311665 | 17 | 大 | 单 | ||
3311664 | 09 | 小 | 单 | ||
3311663 | 10 | 小 | 双 | ||
3311662 | 11 | 小 | 单 | ||
3311661 | 16 | 大 | 双 | ||
3311660 | 11 | 小 | 单 | ||
3311659 | 14 | 大 | 双 | ||
3311658 | 14 | 大 | 双 | ||
3311657 | 08 | 小 | 双 | ||
3311656 | 10 | 小 | 双 | ||
3311655 | 17 | 大 | 单 | ||
3311654 | 11 | 小 | 单 | ||
3311653 | 24 | 大 | 双 | ||
3311652 | 12 | 小 | 双 | ||
3311651 | 16 | 大 | 双 | ||
3311650 | 19 | 大 | 单 | ||
3311649 | 13 | 小 | 单 | ||
3311648 | 15 | 大 | 单 | ||
3311647 | 14 | 大 | 双 | ||
3311646 | 17 | 大 | 单 | ||
3311645 | 07 | 小 | 单 | ||
3311644 | 15 | 大 | 单 | ||
3311643 | 12 | 小 | 双 | ||
3311642 | 13 | 小 | 单 | ||
3311641 | 09 | 小 | 单 | ||
3311640 | 12 | 小 | 双 | ||
3311639 | 22 | 大 | 双 | ||
3311638 | 12 | 小 | 双 | ||
3311637 | 12 | 小 | 双 | ||
3311636 | 10 | 小 | 双 | ||
3311635 | 15 | 大 | 单 | ||
3311634 | 17 | 大 | 单 | ||
3311633 | 15 | 大 | 单 | ||
3311632 | 22 | 大 | 双 | ||
3311631 | 11 | 小 | 单 | ||
3311630 | 17 | 大 | 单 | ||
3311629 | 13 | 小 | 单 | ||
3311628 | 07 | 小 | 单 | ||
3311627 | 19 | 大 | 单 | ||
3311626 | 15 | 大 | 单 | ||
3311625 | 04 | 小 | 双 | ||
3311624 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开41次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出12 16 15 24 15 09 22 12 16 10 |