期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311644 | 16 | 双 | |||
3311643 | 04:28 | 4+8+0=12 | 09 | 单 | 错 |
3311642 | 04:25 | 5+5+3=13 | 19 | 单 | 对 |
3311641 | 04:21 | 0+8+1=09 | 09 | 单 | 对 |
3311640 | 04:18 | 5+4+3=12 | 07 | 单 | 错 |
3311639 | 04:14 | 8+7+7=22 | 07 | 单 | 错 |
3311638 | 04:11 | 7+3+2=12 | 20 | 双 | 对 |
3311637 | 04:07 | 7+0+5=12 | 15 | 单 | 错 |
3311636 | 04:04 | 7+3+0=10 | 14 | 双 | 对 |
3311635 | 04:00 | 9+6+0=15 | 13 | 单 | 对 |
3311634 | 03:57 | 9+5+3=17 | 10 | 双 | 错 |
3311633 | 03:53 | 1+8+6=15 | 24 | 双 | 错 |
3311632 | 03:50 | 9+4+9=22 | 07 | 单 | 错 |
3311631 | 03:46 | 7+1+3=11 | 12 | 双 | 错 |
3311630 | 03:43 | 9+7+1=17 | 20 | 双 | 错 |
3311629 | 03:39 | 5+0+8=13 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311643 | 12 | 小 | 双 | ||
3311642 | 13 | 小 | 单 | ||
3311641 | 09 | 小 | 单 | ||
3311640 | 12 | 小 | 双 | ||
3311639 | 22 | 大 | 双 | ||
3311638 | 12 | 小 | 双 | ||
3311637 | 12 | 小 | 双 | ||
3311636 | 10 | 小 | 双 | ||
3311635 | 15 | 大 | 单 | ||
3311634 | 17 | 大 | 单 | ||
3311633 | 15 | 大 | 单 | ||
3311632 | 22 | 大 | 双 | ||
3311631 | 11 | 小 | 单 | ||
3311630 | 17 | 大 | 单 | ||
3311629 | 13 | 小 | 单 | ||
3311628 | 07 | 小 | 单 | ||
3311627 | 19 | 大 | 单 | ||
3311626 | 15 | 大 | 单 | ||
3311625 | 04 | 小 | 双 | ||
3311624 | 18 | 大 | 双 | ||
3311623 | 21 | 大 | 单 | ||
3311622 | 22 | 大 | 双 | ||
3311621 | 17 | 大 | 单 | ||
3311620 | 17 | 大 | 单 | ||
3311619 | 09 | 小 | 单 | ||
3311618 | 15 | 大 | 单 | ||
3311617 | 20 | 大 | 双 | ||
3311616 | 11 | 小 | 单 | ||
3311615 | 22 | 大 | 双 | ||
3311614 | 16 | 大 | 双 | ||
3311613 | 12 | 小 | 双 | ||
3311612 | 17 | 大 | 单 | ||
3311611 | 13 | 小 | 单 | ||
3311610 | 16 | 大 | 双 | ||
3311609 | 16 | 大 | 双 | ||
3311608 | 17 | 大 | 单 | ||
3311607 | 10 | 小 | 双 | ||
3311606 | 12 | 小 | 双 | ||
3311605 | 08 | 小 | 双 | ||
3311604 | 19 | 大 | 单 | ||
3311603 | 26 | 大 | 双 | ||
3311602 | 14 | 大 | 双 | ||
3311601 | 19 | 大 | 单 | ||
3311600 | 09 | 小 | 单 | ||
3311599 | 16 | 大 | 双 | ||
3311598 | 10 | 小 | 双 | ||
3311597 | 10 | 小 | 双 | ||
3311596 | 11 | 小 | 单 | ||
3311595 | 08 | 小 | 双 | ||
3311594 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出09 22 12 16 10 20 18 12 16 16 |