期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311712 | 09 | 小 | |||
3311711 | 08:26 | 3+9+0=12 | 10 | 小 | 对 |
3311710 | 08:23 | 2+0+2=04 | 23 | 大 | 错 |
3311709 | 08:19 | 1+9+2=12 | 05 | 小 | 对 |
3311708 | 08:16 | 7+4+6=17 | 19 | 大 | 对 |
3311707 | 08:12 | 4+9+1=14 | 17 | 大 | 对 |
3311706 | 08:09 | 1+0+9=10 | 07 | 小 | 对 |
3311705 | 08:05 | 6+5+4=15 | 09 | 小 | 错 |
3311704 | 08:02 | 6+6+3=15 | 01 | 小 | 错 |
3311703 | 07:58 | 4+4+2=10 | 21 | 大 | 错 |
3311702 | 07:55 | 8+4+0=12 | 10 | 小 | 对 |
3311701 | 07:51 | 6+9+6=21 | 09 | 小 | 错 |
3311700 | 07:48 | 4+4+2=10 | 11 | 小 | 对 |
3311699 | 07:44 | 8+0+5=13 | 14 | 大 | 错 |
3311698 | 07:41 | 6+2+8=16 | 07 | 小 | 错 |
3311697 | 07:37 | 6+7+2=15 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311711 | 12 | 小 | 双 | ||
3311710 | 04 | 小 | 双 | ||
3311709 | 12 | 小 | 双 | ||
3311708 | 17 | 大 | 单 | ||
3311707 | 14 | 大 | 双 | ||
3311706 | 10 | 小 | 双 | ||
3311705 | 15 | 大 | 单 | ||
3311704 | 15 | 大 | 单 | ||
3311703 | 10 | 小 | 双 | ||
3311702 | 12 | 小 | 双 | ||
3311701 | 21 | 大 | 单 | ||
3311700 | 10 | 小 | 双 | ||
3311699 | 13 | 小 | 单 | ||
3311698 | 16 | 大 | 双 | ||
3311697 | 15 | 大 | 单 | ||
3311696 | 22 | 大 | 双 | ||
3311695 | 09 | 小 | 单 | ||
3311694 | 07 | 小 | 单 | ||
3311693 | 06 | 小 | 双 | ||
3311692 | 07 | 小 | 单 | ||
3311691 | 22 | 大 | 双 | ||
3311690 | 12 | 小 | 双 | ||
3311689 | 13 | 小 | 单 | ||
3311688 | 12 | 小 | 双 | ||
3311687 | 10 | 小 | 双 | ||
3311686 | 09 | 小 | 单 | ||
3311685 | 21 | 大 | 单 | ||
3311684 | 09 | 小 | 单 | ||
3311683 | 08 | 小 | 双 | ||
3311682 | 07 | 小 | 单 | ||
3311681 | 10 | 小 | 双 | ||
3311680 | 16 | 大 | 双 | ||
3311679 | 05 | 小 | 单 | ||
3311678 | 09 | 小 | 单 | ||
3311677 | 10 | 小 | 双 | ||
3311676 | 09 | 小 | 单 | ||
3311675 | 08 | 小 | 双 | ||
3311674 | 11 | 小 | 单 | ||
3311673 | 12 | 小 | 双 | ||
3311672 | 12 | 小 | 双 | ||
3311671 | 16 | 大 | 双 | ||
3311670 | 12 | 小 | 双 | ||
3311669 | 17 | 大 | 单 | ||
3311668 | 15 | 大 | 单 | ||
3311667 | 12 | 小 | 双 | ||
3311666 | 13 | 小 | 单 | ||
3311665 | 17 | 大 | 单 | ||
3311664 | 09 | 小 | 单 | ||
3311663 | 10 | 小 | 双 | ||
3311662 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开42次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【26】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出04 10 22 13 11 12 16 15 24 15 |