期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311652 | 23 | 大 | |||
3311651 | 04:56 | 0+9+7=16 | 16 | 大 | 对 |
3311650 | 04:53 | 1+9+9=19 | 20 | 大 | 对 |
3311649 | 04:49 | 1+9+3=13 | 11 | 小 | 对 |
3311648 | 04:46 | 3+3+9=15 | 18 | 大 | 对 |
3311647 | 04:42 | 6+6+2=14 | 14 | 大 | 对 |
3311646 | 04:39 | 9+5+3=17 | 10 | 小 | 错 |
3311645 | 04:35 | 3+2+2=07 | 15 | 大 | 错 |
3311644 | 04:32 | 6+4+5=15 | 12 | 小 | 错 |
3311643 | 04:28 | 4+8+0=12 | 10 | 小 | 对 |
3311642 | 04:25 | 5+5+3=13 | 21 | 大 | 错 |
3311641 | 04:21 | 0+8+1=09 | 22 | 大 | 错 |
3311640 | 04:18 | 5+4+3=12 | 06 | 小 | 对 |
3311639 | 04:14 | 8+7+7=22 | 13 | 小 | 错 |
3311638 | 04:11 | 7+3+2=12 | 14 | 大 | 错 |
3311637 | 04:07 | 7+0+5=12 | 04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311651 | 16 | 大 | 双 | ||
3311650 | 19 | 大 | 单 | ||
3311649 | 13 | 小 | 单 | ||
3311648 | 15 | 大 | 单 | ||
3311647 | 14 | 大 | 双 | ||
3311646 | 17 | 大 | 单 | ||
3311645 | 07 | 小 | 单 | ||
3311644 | 15 | 大 | 单 | ||
3311643 | 12 | 小 | 双 | ||
3311642 | 13 | 小 | 单 | ||
3311641 | 09 | 小 | 单 | ||
3311640 | 12 | 小 | 双 | ||
3311639 | 22 | 大 | 双 | ||
3311638 | 12 | 小 | 双 | ||
3311637 | 12 | 小 | 双 | ||
3311636 | 10 | 小 | 双 | ||
3311635 | 15 | 大 | 单 | ||
3311634 | 17 | 大 | 单 | ||
3311633 | 15 | 大 | 单 | ||
3311632 | 22 | 大 | 双 | ||
3311631 | 11 | 小 | 单 | ||
3311630 | 17 | 大 | 单 | ||
3311629 | 13 | 小 | 单 | ||
3311628 | 07 | 小 | 单 | ||
3311627 | 19 | 大 | 单 | ||
3311626 | 15 | 大 | 单 | ||
3311625 | 04 | 小 | 双 | ||
3311624 | 18 | 大 | 双 | ||
3311623 | 21 | 大 | 单 | ||
3311622 | 22 | 大 | 双 | ||
3311621 | 17 | 大 | 单 | ||
3311620 | 17 | 大 | 单 | ||
3311619 | 09 | 小 | 单 | ||
3311618 | 15 | 大 | 单 | ||
3311617 | 20 | 大 | 双 | ||
3311616 | 11 | 小 | 单 | ||
3311615 | 22 | 大 | 双 | ||
3311614 | 16 | 大 | 双 | ||
3311613 | 12 | 小 | 双 | ||
3311612 | 17 | 大 | 单 | ||
3311611 | 13 | 小 | 单 | ||
3311610 | 16 | 大 | 双 | ||
3311609 | 16 | 大 | 双 | ||
3311608 | 17 | 大 | 单 | ||
3311607 | 10 | 小 | 双 | ||
3311606 | 12 | 小 | 双 | ||
3311605 | 08 | 小 | 双 | ||
3311604 | 19 | 大 | 单 | ||
3311603 | 26 | 大 | 双 | ||
3311602 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出22 13 16 09 11 19 14 15 11 08 |