期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3243335 | 22 | 大 双 | |||
3243334 | 06:17 | 7+2+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3243333 | 06:14 | 2+3+9=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3243332 | 06:10 | 1+9+5=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3243331 | 06:07 | 6+1+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3243330 | 06:03 | 1+8+3=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3243329 | 06:00 | 1+7+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3243328 | 05:56 | 6+5+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3243327 | 05:53 | 5+9+5=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3243326 | 05:49 | 3+2+5=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3243325 | 05:46 | 1+5+5=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3243324 | 05:42 | 7+1+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3243323 | 05:39 | 4+8+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3243322 | 05:35 | 5+0+3=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3243321 | 05:32 | 2+6+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3243320 | 05:28 | 9+7+6=22 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3243334 | 16 | 大 | 双 | ||
3243333 | 14 | 大 | 双 | ||
3243332 | 15 | 大 | 单 | ||
3243331 | 15 | 大 | 单 | ||
3243330 | 12 | 小 | 双 | ||
3243329 | 13 | 小 | 单 | ||
3243328 | 13 | 小 | 单 | ||
3243327 | 19 | 大 | 单 | ||
3243326 | 10 | 小 | 双 | ||
3243325 | 11 | 小 | 单 | ||
3243324 | 15 | 大 | 单 | ||
3243323 | 14 | 大 | 双 | ||
3243322 | 08 | 小 | 双 | ||
3243321 | 10 | 小 | 双 | ||
3243320 | 22 | 大 | 双 | ||
3243319 | 05 | 小 | 单 | ||
3243318 | 17 | 大 | 单 | ||
3243317 | 12 | 小 | 双 | ||
3243316 | 12 | 小 | 双 | ||
3243315 | 15 | 大 | 单 | ||
3243314 | 12 | 小 | 双 | ||
3243313 | 16 | 大 | 双 | ||
3243312 | 17 | 大 | 单 | ||
3243311 | 23 | 大 | 单 | ||
3243310 | 15 | 大 | 单 | ||
3243309 | 09 | 小 | 单 | ||
3243308 | 20 | 大 | 双 | ||
3243307 | 06 | 小 | 双 | ||
3243306 | 07 | 小 | 单 | ||
3243305 | 09 | 小 | 单 | ||
3243304 | 01 | 小 | 单 | ||
3243303 | 21 | 大 | 单 | ||
3243302 | 12 | 小 | 双 | ||
3243301 | 13 | 小 | 单 | ||
3243300 | 07 | 小 | 单 | ||
3243299 | 05 | 小 | 单 | ||
3243298 | 09 | 小 | 单 | ||
3243297 | 07 | 小 | 单 | ||
3243296 | 16 | 大 | 双 | ||
3243295 | 17 | 大 | 单 | ||
3243294 | 18 | 大 | 双 | ||
3243293 | 20 | 大 | 双 | ||
3243292 | 04 | 小 | 双 | ||
3243291 | 12 | 小 | 双 | ||
3243290 | 08 | 小 | 双 | ||
3243289 | 14 | 大 | 双 | ||
3243288 | 15 | 大 | 单 | ||
3243287 | 11 | 小 | 单 | ||
3243286 | 05 | 小 | 单 | ||
3243285 | 02 | 小 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出12 07 11 17 16 07 12 05 20 07 |